තාපන කොටස් පරාමිතීන් |
තාපන ප්රදේශයේ අංකය | තාපන කලාප ගණන 8/පහළ 8 |
සිසිලන කලාප ගණන | සිසිලන කලාප ගණන ඉහළ 1/පහළ 1 |
ඉහළ තාපන මාදිලිය | ඉහළ තාපන ක්රමය: සම්පූර්ණ උණුසුම් වාතය |
පතුලේ තාපන මාදිලිය | අඩු තාපන ක්රමය: සම්පූර්ණ උණුසුම් වාතය |
ප්රවාහන කොටස් පරාමිතීන් |
PCB උපරිම පළල | PCB උපරිම පළල මාර්ගෝපදේශ දුම්රිය 50-350mm, දැල් පටිය 400mm |
ප්රවාහන දිශාව | ප්රවාහන දිශාව L → R වමට → දකුණට |
වාහක පටි වේගය | ප්රවාහන පටි උස: දැල් පටිය 875 ± 20mm, 900 ± 20mm |
සම්ප්රේෂණ මාර්ගය | සම්ප්රේෂණ ක්රමය: ජාල සම්ප්රේෂණය + දාම සම්ප්රේෂණය |
වාහක පටි වේගය | ප්රවාහන පටි වේගය 300-2000mm/min |
ප්රවාහන කොටස් පරාමිතීන් |
බල සැපයුම | බල සැපයුම 5-වයර් 3-phase 380V 50/60Hz |
බලය ආරම්භ කරන්න | ආරම්භක බලය 35Kw |
සාමාන්ය වැඩ බලය පරිභෝජනය | සාමාන්ය වැඩකරන බල පරිභෝජනය ආසන්න වශයෙන්.65Kw |
උනුසුම් කාලය | උනුසුම් කාලය ආසන්න වශයෙන් 15-20 විනාඩි |
උෂ්ණත්ව පාලන පරාසය | උෂ්ණත්ව පාලන පරාසය: කාමර උෂ්ණත්වය -300 ℃ කාමර උෂ්ණත්ව ලක්ෂණය -300 ℃ |
උෂ්ණත්ව පාලන මාදිලිය | උෂ්ණත්ව පාලන ක්රමය: සම්පූර්ණ පරිගණක PID සංවෘත-ලූප් පාලනය, SSR ධාවකය |
සම්පූර්ණ යන්ත්ර පාලන මාදිලිය | සම්පූර්ණ යන්ත්ර පාලන ක්රමය: PC පරිගණකය + පීඑල්සී පාලනය |
උෂ්ණත්ව පාලන නිරවද්යතාව | උෂ්ණත්ව පාලන නිරවද්යතාව ± 1 ℃ |
PCB උෂ්ණත්ව ව්යාප්තියේ අපගමනය | PCB පුවරුවේ උෂ්ණත්වය බෙදා හැරීමේ අපගමනය ± 1-2 ℃ |
සිසිලන මාර්ගය | සිසිලන ක්රමය වායු යන්ත්රය: වායු සිසිලනය |
අසාමාන්ය අනතුරු ඇඟවීම | අසාමාන්ය අනතුරු ඇඟවීමේ උෂ්ණත්වය අසාමාන්ය (ස්ථාවර උෂ්ණත්වයෙන් පසු ඉහළ හෝ අඩු) |
වර්ණ තුනේ ආලෝකය | වර්ණ තුනක් සංඥා ආලෝකය පෙන්නුම් කරන වර්ණ තුනක් ආලෝකය: කහ - උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම;හරිත - නියත උෂ්ණත්වය;රතු - අසාමාන්ය |
ශරීර පරාමිතිය |
බර | බර අනුමත.1300Kg |
ස්ථාපන මානයන් (මි.මී.) | සමස්ත විශාලත්වය (mm) L4600 × W900 × H1450 |
පිටාර වායු අවශ්යතා | පිටවන වායු පරිමාව අවශ්යතාවය: විනාඩියකට ඝන මීටර් 8ක්, විෂ්කම්භය 180mm ට අඩු නාලිකා 2ක් |